コンピュータシェア社傘下のジョージソン社(米国)が保有する世界最大のデータベース(対象市場100、対象機関投資家数3.3万)および、70年にわたるノウハウの蓄積を有効に活用
| コンピュータシェア社概要 | |
|---|---|
| 本社 | メルボルン(オーストラリア) |
| 資本金 | 約770億円 |
| 特徴 | 5大陸、17カ国で営業する世界最大の証券代行会社 オーストラリア証券取引所上場 |
| 委託会社数 | 14,000社 |
| 管理株主数 | 1億名 |
| ウェブサイト | http://www-au.computershare.com/ |
| ジョージソン社概要 | |
|---|---|
| 本社 | ニューヨーク(米国) |
| 特徴 | グローバル株主判明調査、プロキシーソリシターとしては世界最大規模のシェアを誇る 1935年 設立 2003年 コンピュータシェア社の傘下に |
| 調査対象市場 | 世界約100市場 |
| 調査対象証券 | 約45,000銘柄 |
| 調査対象機関投資家等 | 約33,000社 |
| 主要顧客 | ウォルト・ディズニー、コカ・コーラ、デュポン等 |
| ウェブサイト | http://www.georgeson.com/emea/home.php |
